Praktisk information

Lønudbetalinger 2023

Arbejdsuge Lønudbetaling
1 + 2 Torsdag d. 26. januar
3 + 4 Torsdag d. 9. februar
5 + 6 Torsdag d. 23. februar
7 + 8 Torsdag d. 9. marts
9 + 10 Torsdag d. 23. marts
11 + 12 Onsdag d. 5. april
13 + 14 Torsdag d. 20. april
15 + 16 Torsdag d. 4. maj
17 + 18 Torsdag d. 17. maj
19 + 20 Torsdag d. 1. juni
21 + 22 Torsdag d. 15. juni
23 + 24 Torsdag d. 29. juni
25 + 26 Torsdag d. 13. juli
Arbejdsuge Lønudbetaling
27 + 28 Torsdag d. 27. juli
29 + 30 Torsdag d. 10. august
31 + 32 Torsdag d. 24. august
33 + 34 Torsdag d. 7. september
35 + 36 Torsdag d. 21. september
37 + 38 Torsdag d. 5. oktober
39 + 40 Torsdag d.  19. oktober
41 + 42 Torsdag d.  2. november
43 + 44 Torsdag d. 16. november
45 + 46 Torsdag d. 30. november
47 + 48 Torsdag d.  14. december
49 + 50 Torsdag d. 28. december
51 + 52 Torsdag d. 11. januar 2024

Kontakt os i dag hvis du har spørgsmål